Альтернативи Швейцарії: Які країни приймають після іншого захисту?
Багато українців стикаються з відмовою у наданні Статусу S у Швейцарії через те, що вже мали захист в іншій країні (Польщі, Німеччині, Румунії тощо). Якщо ви шукаєте країну для переїзду, радимо звернути увагу на ті держави, які мають більш лояльну міграційну політику.
| Ранг (Legatum Index) | Країна призначення | 🇪🇺 З країн ЄС (Польща, Чехія тощо) | 🇨🇭 З ЄАСТ (Ісландія, Ліхтенштейн,Норвегія, Швейцарія) | 🇨🇦/🇬🇧 З Канади, Британії, США | 📝 Умови та Коментарі |
| 1 | 🇩🇰 Данія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🔴 Ні | Обов’язково закрити попередній захист! (1) (2) |
| 2 | 🇸🇪 Швеція | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Потрібно надати докази, що ви відмовилися від захисту в попередній країні. |
| 3 | 🇳🇴 Норвегія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Обмеження за місцем проживання в Україні. Індивідуальний розгляд. |
| 4 | 🇫🇮 Фінляндія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Дуже надійна країна. Приймають незалежно від дати виїзду та історії переміщень. |
| 5 | 🇨🇭 Швейцарія | 🔴 Ні | 🔴 Ні | 🔴 Ні | Обмеження за місцем проживання в Україні. Статус S після іншої країни не дають майже ніколи (крім возз’єднання сім’ї). (1) (3) |
| 6 | 🇳🇱 Нідерланди | 🟢 Так | 🔴 Ні | 🔴 Ні | Критична криза житла. Приймають з ЄС. Є ризик залишитися без притулку. |
| 9 | 🇩🇪 Німеччина | 🟠 Малоймовірно | 🔴 Ні | 🔴 Ні | З серпня більшість земель закриті. |
| 11 | 🇮🇪 Ірландія | 🔴 Ні | 🔴 Ні | 🔴 Ні | Припинили надавати житло та захист повторно. |
| 14 | 🇦🇹 Австрія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Можуть вимагати підтвердження закриття попереднього статусу. |
| 18 | 🇧🇪 Бельгія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Стабільний прийом. |
| 21 | 🇪🇪 Естонія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Потрібно офіційно відмовитися від захисту в попередній країні до подачі заяви. |
| 23 | 🇫🇷 Франція | 🟡 50/50 | 🟡 50/50 | 🟡 50/50 | Почастішали відмови. Вимагають підтвердження житла. |
| 24 | 🇪🇸 Іспанія | 🟡 50/50 | 🟡 50/50 | 🟡 50/50 | Немає гарантій. Складнощі з офіційним записом (cita) та житлом. |
| 25 | 🇨🇿 Чехія | 🔴 Ні | 🔴 Ні | 🔴 Ні | Категорично не дають візу захисту повторно. |
| 26 | 🇵🇹 Португалія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Приймають стабільно, лояльні умови. |
| 27 | 🇸🇮 Словенія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | |
| 30 | 🇮🇹 Італія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Немає чіткої процедури “закриття” захисту, приймають лояльно. |
| 31 | 🇱🇻 Латвія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | |
| 32 | 🇱🇹 Литва | 🔴 Ні | 🔴 Ні | 🔴 Ні | Повторний захист не надають. |
| 34 | 🇨🇾 Кіпр | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | |
| 35 | 🇸🇰 Словаччина | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | |
| 37 | 🇵🇱 Польща | 🔴 Ні | 🔴 Ні | 🔴 Ні | Статус PESEL UKR повторно отримати неможливо. |
| 40 | 🇬🇷 Греція | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Перестали закривати захист; вимагають надати гарантії прийому від нової країни. |
| 41 | 🇭🇷 Хорватія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | |
| 42 | 🇭🇺 Угорщина | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | Обмеження за місцем проживання в Україні. |
| 45 | 🇷🇴 Румунія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так | |
| 48 | 🇧🇬 Болгарія | 🟢 Так | 🟢 Так | 🟢 Так |
ℹ️ Що означають кольори?
- 🟢 Так — Високі шанси отримати захист.
- 🟡 50/50 — Можуть бути відмови (“Можливо”).
- 🟠 Малоймовірно — Шанси дуже низькі.
- 🔴 Ні — Країна офіційно не надає повторний захист.
(1) Ризик відмови при наявності візи CUAET.
(2) Дивляться на місце народження, бувають відмови через можливість отримати громадянство іншої країни колишнього СРСР
(3) Якщо висилка в іншу країну неможлива, іноді надають статус F
Джерело


